SKU | Fitting Size | Hose Size (ID) | Hose Length | Engine Compatability |
---|---|---|---|---|
HON1008-1.25 | 8mm × 1.25 pitch | 1/4 in | 21 in | |
HON1008-1.5 | 8mm | 1/4 in | 1.5 ft | Honda GX 50 |
HON1010 | 10mm | 1/4 in | 14 in |
Champion 171 cc |
HON1010-1.5 | 10mm | 1/4 in | 1.5 ft | Same as HON1010 |
HON1012 | 12mm | 1/4 in | 14 in | Briggs XR2100 Champion 292 cc Champion 389 cc Champion 439 cc Champion 459 cc Champion 717 cc Honda GC 160 Honda GX 240 Honda GX 270 Honda GX 340 Honda GX 360 Honda GX 390 Honda GC190LA Honda GCV190 Kohler CH395 Predator 301 cc Predator 420 cc Predator 670 cc |
HON1014 | 14mm | 1/4 in | 14 in | Honda GX 610 Honda GX 620 Honda GX 630 Honda GX 640 Honda GX 670 Kawasaki 3.7 Kohler Rato Raven 301 cc Subaru SP170 |
HON1416 | 14mm | 3/8 in | 16 in | Kubota OC95 Air Cooled Yanmar L70 Diesel Yanmar L100 Diesel |
HON1420 | 20mm | 3/8 in | 14 in | Honda 630 (post-2009) Honda GX 660 (post-2009) Honda GX 690 (post-2009) Honda GXV 390 (post-2009) Honda GXV 660 (post-1990) Honda GXV 660 (post-2009) Honda GXV 690 (post-2009) Kawasaki FH Kawasaki FJ Kawasaki FR Kawasaki FS Kawasaki FX |
HON1438 | 3/8 in NPT | 3/8 in | 14 in |
Briggs & Stratton 9S5000 Series |
HON1450 | 1/2 in NPT | 1/2 in | 14 in |
Quincy325 |
HON2112-1.25 | 12mm × 1.25 pitch | 1/4 in | 21 in |
Kubota 1305 |
HON2122 | 22mm | 3/8 in | 21 in |
Kubota |
HON2450 | 1/2 in NPT | 3/8 in | 2 ft |
Quincy 5120 |