Steel Male Pipe 90° Elbow Swivel Adapter: Male Pipe x Female Swivel Nut Pipe (NPSM).
| Dash Size | Thread Size | 
 Major O.D. (in)  | 
NPSM Female Swivel Nut Working Pressure (psi)  | 
|---|---|---|---|
| 4 | 1/4 - 18 | .540 | 5000 | 
| 6 | 3/8 - 18 | .675 | 4000 | 
| 8 | 1/2 - 14 | .84 | 3500 | 
| 12 | 3/4 - 14 | 1.050 | 2250 | 
| 16 | 1 - 11-1/2 | 1.315 | 2000 | 
| 20 | 1-1/4 - 11-1/2 | 1.660 | 1625 | 
| 24 | 1-1/2 - 11-1/2 | 1.900 | 1250 | 
| 32 | 2 - 11-1/2 | 2.375 | 1125 | 
