Straight tube-to-tube union fitting. Stainless steel.
| Tube O.D. (in) | 1/8 | 1/4 | 3/8 | - | 3/4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tube O.D. (mm) | 3.17 | 6.35 | 9.52 | 8 | 19.05 |
| Dimension L (mm) | 35.56 | 40.89 | 44.95 | 43.20 | 53.59 |
| Material | Stainless Steel 316 | ||||
| Dimension A (mm) | 12.70 | 15.24 | 16.76 | 16.2 | 24.38 |
| Dimension B (mm) | 15.24 | 17.78 | 19.30 | 18.60 | 21.84 |
| Pipe Thread | ISO Tapered | ISO Parallel | NPT | Unified Screw | ||||
| Type | Connects Fractional Tubes | ||||
| Width Across Flat [H] (in | mm) | 7/16 | 11.11 | 9/16 | 14.28 | 11/16 | 17.46 | 16.00 | 1-1/8 | 28.57 |
| Width Across Flat [h] (in | mm) | 7/16 | 11.11 | 1/2 | 12.70 | 5/8 | 15.87 | 14.00 | 1-1/16 | 26.98 |
| Dimension D (mm) | 2.28 | 4.82 | 7.11 | 6.40 | 15.74 |
